【资料图】
沪深交易所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,恒尚节能因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。恒尚节能当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月24日至08月28日,期间涨幅-%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
5 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | - | |
2 | 上海证券南京胜太路营业部 | - | - | |
3 | 金元证券宁波分公司 | - | - | |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | - | |
5 | 东莞证券上海芳甸路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | - | |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | - | |
5 | 上海证券南京胜太路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | - | |
2 | 上海证券南京胜太路营业部 | - | - | |
3 | 金元证券宁波分公司 | - | - | |
4 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | - | - | |
5 | 万联证券广州花都公益路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。