(资料图片仅供参考)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的武威职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是武威职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、武威职业学院建筑消防技术专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为6人;
2、武威职业学院学前教育专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为6人;
3、武威职业学院种子生产与经营专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为15人;
4、武威职业学院大数据与会计专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为15人;
5、武威职业学院旅游管理专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为15人;
6、武威职业学院学前教育专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为10人;
武威职业学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 种子生产与经营 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
2 | 园艺技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
3 | 设施农业与装备 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
4 | 绿色食品生产技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
5 | 园林技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
6 | 核与辐射检测防护技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
7 | 电力系统自动化技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
8 | 光伏工程技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
9 | 氢能技术应用 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
10 | 建筑室内设计 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
11 | 建筑工程技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
12 | 建筑消防技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
13 | 建设工程管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
14 | 机械设计与制造 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
15 | 机械制造及自动化 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
16 | 智能焊接技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
17 | 模具设计与制造(3D打印技术方向) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
18 | 智能制造装备技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
19 | 新能源装备技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
20 | 机电一体化技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
21 | 工业机器人技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
22 | 电气自动化技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
23 | 汽车制造与试验技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
24 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
25 | 应用化工技术(新能源方向) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
26 | 药品经营与管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
27 | 汽车技术服务与营销 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
28 | 汽车检测与维修技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
29 | 电子信息工程技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
30 | 应用电子技术(无人机装备与维护) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
31 | 应用电子技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
32 | 计算机应用技术(移动互联网方向) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
33 | 计算机应用技术(高级办公自动化方向) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
34 | 计算机网络技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
35 | 数字媒体技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
36 | 动漫制作技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
37 | 护理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
38 | 助产 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
39 | 药学 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
40 | 针灸推拿 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
41 | 中药学 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
42 | 医学检验技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
43 | 口腔医学技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
44 | 康复治疗技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
45 | 卫生信息管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
46 | 老年保健与管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
47 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
48 | 市场营销 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
49 | 电子商务 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
50 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
51 | 旅游管理(酒店管理方向) | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
52 | 旅游管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
53 | 烹饪工艺与营养 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
54 | 数字媒体艺术设计 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
55 | 学前教育 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
56 | 社区管理与服务 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
57 | 种子生产与经营 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
58 | 园艺技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
59 | 设施农业与装备 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
60 | 绿色食品生产技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
61 | 园林技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
62 | 核与辐射检测防护技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
63 | 电力系统自动化技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
64 | 光伏工程技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
65 | 氢能技术应用 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
66 | 建筑室内设计 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
67 | 建筑工程技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
68 | 建筑消防技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
69 | 建设工程管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
70 | 机械设计与制造 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
71 | 机械制造及自动化 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
72 | 智能焊接技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
73 | 模具设计与制造(3D打印技术方向) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
74 | 智能制造装备技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
75 | 新能源装备技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
76 | 机电一体化技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
77 | 工业机器人技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
78 | 电气自动化技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
79 | 汽车制造与试验技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
80 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
81 | 应用化工技术(新能源方向) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
82 | 药品经营与管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
83 | 汽车技术服务与营销 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
84 | 汽车检测与维修技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
85 | 电子信息工程技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
86 | 应用电子技术(无人机装备与维护) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
87 | 应用电子技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
88 | 计算机应用技术(移动互联网方向) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
89 | 计算机应用技术(高级办公自动化方向) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
90 | 计算机网络技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
91 | 数字媒体技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
92 | 动漫制作技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
93 | 护理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
94 | 助产 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
95 | 药学 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
96 | 针灸推拿 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
97 | 中药学 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
98 | 医学检验技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
99 | 口腔医学技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
100 | 康复治疗技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
101 | 卫生信息管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
102 | 老年保健与管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
103 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
104 | 市场营销 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
105 | 电子商务 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
106 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
107 | 旅游管理(酒店管理方向) | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
108 | 旅游管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
109 | 烹饪工艺与营养 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
110 | 数字媒体艺术设计 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
111 | 学前教育 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
112 | 社区管理与服务 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |